6 | Other income
in TUSD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Übrige Betriebseinnahmen | 21 482 | 2 466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Total übrige Einnahmen | 21 482 | 2 466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
in TUSD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Übrige Betriebseinnahmen | 21 482 | 2 466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Total übrige Einnahmen | 21 482 | 2 466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Cookies
Wir setzen Leistungs-Cookies ein, um unsere Website für einzelne Nutzer wie Sie zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Cookies", um mehr darüber zu erfahren, wie Cookies auf unserer Website eingesetzt werden. Klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um Cookies zu aktivieren, oder auf "Cookies ablehnen", falls Sie dies nicht wünschen. Sie können die Einstellungen hier jederzeit ändern.