2022 financial statements

Consolidated balance sheet

5 Min. Lesezeit
in TUSD Anmerkungen 31. Dez. 2022 31. Dez. 2021
Aktiven
Flüssige Mittel 15 ] 1 708 102 832 089
Forderungen 16 ] 357 850 398 985
Derivative Finanzanlagen 30 ] 10 696 41 328
Finanzanlagen 22 ] 2 855 744 2 158 442
Aktive Vertragsposten 18 ] 195 227 88 723
Vorauszahlungen und aktive Rechnungsabgrenzung 17 ] 157 729 352 577
Vorräte 19 ] 992 4 336
Umlaufvermögen 5 286 340 3 876 480
Sachanlagen 20 ] 272 835 289 224
Immaterielle Vermögenswerte 21 ] 27 730 20 007
Derivative Finanzanlagen 30 ] 8 126 5 195
Finanzanlagen 22 ] 1 180 680 1 279 360
Vorauszahlungen 17 ] 19 831 21 541
Anlagevermögen 1 509 202 1 615 327
Total Aktiven 6 795 542 5 491 807
Fremdkapital und Reserven
Kreditoren 23 ] 653 434 100 437
Passive Vertragsposten 25 ] 233 458 2 511 451
Passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen 24 ] 1 305 740 659 512
Derivative Finanzverbindlichkeiten 30 ] 102 970 19 675
Leasingverbindlichkeiten 27 ] 10 063 8 938
Kurzfristiges Fremdkapital 2 305 665 3 300 013
Passive Vertragsposten 25 ] 31 677 114 582
Passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen 24 ] 238 272 22 856
Leistungsorientierte Vorsorgeverbindlichkeiten 31 ] 16 989 65 187
Rückstellungen 26 ] 54 960 172 685
Leasingverbindlichkeiten 27 ] 176 720 178 414
Langfristiges Fremdkapital 518 618 553 724
Total Fremdkapital 2 824 283 3 853 737
Vereinskapital 28 ] 4 104 4 104
Reserven für die Absicherung von Zahlungsströmen 30 ] 12 255 26 139
Umrechnungsreserven -445 315
Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI -82 504 -6 917
Zweckgebundene Reserven 28 ] 4 037 849 1 614 429
Total Reserven 3 971 259 1 638 070
Total Fremdkapital und Reserven 6 795 542 5 491 807