2022 financial statements
Consolidated statement of changes in reserves
in TUSD | Vereins- kapital | Reserven für die Absiche- rung von Zahlungs- strömen | Umrechnungs- reserven | Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI | Zweckgebundene Reserven | Total Reserven |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1. Januar 2021 | 4 104 | -9 755 | 543 | 2 565 | 1 883 371 | 1 880 828 |
Nettoergebnis für die Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 212 | -312 212 |
Neubewertungen der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 270 | 43 270 |
Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | -228 |
Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus der Absicherung von Zahlungsströmen | 0 | 35 894 | 0 | 0 | 0 | 35 894 |
Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln zu FVOCI | 0 | 0 | 0 | -9 483 | 0 | -9 483 |
Umgliederung in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtergebnis für die Periode | 0 | 35 894 | -228 | -9 482 | -268 942 | -242 758 |
Saldo per 31. Dezember 2021 | 4 104 | 26 139 | 315 | -6 917 | 1 614 429 | 1 638 070 |
in TUSD | Vereins- kapital | Reserven für die Absiche- rung von Zahlungs- strömen | Umrechnungs- reserven | Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI | Zweckgebundene Reserven | Total Reserven |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1. Januar 2022 | 4 104 | 26 139 | 315 | -6 917 | 1 614 429 | 1 638 070 |
Nettoergebnis für die Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 883 | 2 367 883 |
Neubewertungen der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 537 | 55 537 |
Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | -760 | 0 | 0 | -760 |
Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus der Absicherung von Zahlungsströmen | 0 | 35 900 | 0 | 0 | 0 | 35 900 |
Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln zu FVOCI | 0 | 0 | 0 | -80 351 | 0 | -80 351 |
Umgliederung in die Erfolgsrechnung | 0 | -49 784 | 0 | 4 764 | 0 | -45 020 |
Gesamtergebnis für die Periode | 0 | -13 884 | -760 | -75 587 | 2 423 420 | 2 333 189 |
Saldo per 31. Dezember 2022 | 4 104 | 12 255 | -445 | -82 504 | 4 037 849 | 3 971 259 |
Please see Note 30 – Hedging activities and derivative financial instruments for detailed information on the hedge accounting.
Please see Note 31 – Personnel expenses for detailed information relating to the remeasurement of post-employment benefit obligations.