23 | Payables
in TUSD | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
---|---|---|
Gegenüber Mitgliedsverbänden und Konföderationen | 377 979 | 49 071 |
Gegenüber nahestehenden Parteien | 391 | 0 |
Gegenüber Dritten | 275 064 | 51 366 |
Total Kreditoren | 653 434 | 100 437 |
in TUSD | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
---|---|---|
Gegenüber Mitgliedsverbänden und Konföderationen | 377 979 | 49 071 |
Gegenüber nahestehenden Parteien | 391 | 0 |
Gegenüber Dritten | 275 064 | 51 366 |
Total Kreditoren | 653 434 | 100 437 |
Cookies
Wir setzen Leistungs-Cookies ein, um unsere Website für einzelne Nutzer wie Sie zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Cookies", um mehr darüber zu erfahren, wie Cookies auf unserer Website eingesetzt werden. Klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um Cookies zu aktivieren, oder auf "Cookies ablehnen", falls Sie dies nicht wünschen. Sie können die Einstellungen hier jederzeit ändern.