25 | Contract liabilities
| in TUSD | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Passive Vertragsposten per 1. Januar | 2 626 033 | 1 445 572 |
| Erfasster Ertrag, der zu Beginn der Periode im Saldo der passiven Vertragsposten enthalten war | -2 490 606 | -222 631 |
| Zunahme durch geleistete oder fällige Zahlungen, ohne Beträge, die während der Periode als Ertrag erfasst wurden | 129 708 | 1 403 092 |
| Passive Vertragsposten per 31. Dezember | 265 135 | 2 626 033 |
| davon kurzfristig | 233 458 | 2 511 451 |
| davon langfristig | 31 677 | 114 582 |
Contract liabilities are recognised if FIFA has received consideration or the amount is due in advance of FIFA’s performance under a contract. They are recognised as revenue when FIFA satisfies its contractually agreed performance obligations to the customer.