3 | Revenue from licensing rights
| in TUSD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Markenlizenzrechte | 153 433 | 157 302 | 178 573 | 268 139 | 757 447 |
| Andere Lizenzrechte | 6 094 | 1 579 | 1 629 | 2 258 | 11 560 |
| Total Erträge aus Lizenzrechten | 159 527 | 158 881 | 180 202 | 270 397 | 769 007 |
| in TUSD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Markenlizenzrechte | 153 433 | 157 302 | 178 573 | 268 139 | 757 447 |
| Andere Lizenzrechte | 6 094 | 1 579 | 1 629 | 2 258 | 11 560 |
| Total Erträge aus Lizenzrechten | 159 527 | 158 881 | 180 202 | 270 397 | 769 007 |
Cookies
Wir setzen Leistungs-Cookies ein, um unsere Website für einzelne Nutzer wie Sie zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Cookies", um mehr darüber zu erfahren, wie Cookies auf unserer Website eingesetzt werden. Klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um Cookies zu aktivieren, oder auf "Cookies ablehnen", falls Sie dies nicht wünschen. Sie können die Einstellungen hier jederzeit ändern.