23 | Dettes
en milliers d’USD | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 |
---|---|---|
Dues aux associations membres et confédérations | 49 071 | 9 370 |
Dues à des parties liées | 0 | 0 |
Dues à des tiers | 51 366 | 53 298 |
Total des dettes | 100 437 | 62 668 |
en milliers d’USD | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 |
---|---|---|
Dues aux associations membres et confédérations | 49 071 | 9 370 |
Dues à des parties liées | 0 | 0 |
Dues à des tiers | 51 366 | 53 298 |
Total des dettes | 100 437 | 62 668 |
Cookies
Nous nous servons des cookies de performance afin d'optimiser et d'améliorer constamment notre site web pour les utilisateurs individuels tels que vous. Consultez la rubrique "Cookies" pour en savoir plus sur la manière dont ils sont utilisés sur notre site web. Cliquez sur "Accepter les cookies" pour les activer, ou sur "Refuser les cookies" pour les rejeter. Vous pouvez modifier vos paramètres ici à tout moment.