25 | Pasivos por contratos
en miles de USD | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Pasivos por contratos a 1 de enero | 1 445 572 | 686 938 |
Ingresos contabilizados incluidos en el saldo de pasivos por contratos a principios del ejercicio | -222 631 | -73 862 |
Incrementos por pagos efectuados a pagos vencidos, excluyendo las cantidades recibidas como ingresos durante el ejercicio | 1 403 092 | 832 496 |
Pasivos por contratos a 31 de diciembre | 2 626 033 | 1 445 572 |
A corto plazo | 2 511 451 | 229 210 |
A largo plazo | 114 582 | 1 216 362 |
Se reconocen pasivos por contratos cuando la FIFA recibe una contraprestación o tiene derecho a percibirla antes de satisfacer sus obligaciones contractuales.
En cambio, estos importes se computan como ingresos cuando la FIFA satisface los servicios contratados con el cliente.