4 | Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas
en miles de USD | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: Copa Mundial de la FIFA | 0 | 0 |
Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: otros eventos de la FIFA | 0 | 0 |
Ingresos por venta de entradas: Copa Mundial de la FIFA | 0 | 0 |
Ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA | 12 172 | 0 |
Total ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas | 12 172 | 0 |
Los ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA en 2021 proceden de la Copa Árabe de la FIFA 2021™. La venta de entradas se reconoce en el año en que se celebra el evento. En 2020 no se reconocieron ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas como consecuencia de la pandemia y de la posterior cancelación o aplazamiento de los torneos.