États financiers 2021
Bilan consolidé
| en milliers d’USD | Note | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
| Créances | [ 16 ] | 398 985 | 417 403 |
| Actifs financiers dérivés | [ 30 ] | 41 328 | 9 079 |
| Actifs financiers | [ 22 ] | 2 158 442 | 1 577 333 |
| Actifs sur contrats | [ 18 ] | 88 723 | 112 489 |
| Charges payées d’avance et produits à recevoir | [ 17 ] | 352 577 | 36 303 |
| Inventaires | [ 19 ] | 4 336 | 4 450 |
| Actifs courants | 3 876 480 | 3 312 248 | |
| Immobilisations corporelles | [ 20 ] | 289 224 | 324 932 |
| Immobilisations incorporelles | [ 21 ] | 20 007 | 2 826 |
| Actifs financiers dérivés | [ 30 ] | 5 195 | 5 988 |
| Actifs financiers | [ 22 ] | 1 279 360 | 761 880 |
| Charges payées d’avance | [ 17 ] | 21 541 | 126 687 |
| Actifs non courants | 1 615 327 | 1 222 313 | |
| Total des actifs | 5 491 807 | 4 534 561 | |
| Passifs et réserves | |||
| Dettes | [ 23 ] | 100 437 | 62 668 |
| Passifs sur contrats | [ 25 ] | 2 511 451 | 229 210 |
| Charges à payer et revenus différés | [ 24 ] | 659 512 | 573 172 |
| Passifs financiers dérivés | [ 30 ] | 19 675 | 39 230 |
| Passifs locatifs | [ 27 ] | 8 938 | 8 998 |
| Passifs courants | 3 300 013 | 913 278 | |
| Passifs sur contrats | [ 25 ] | 114 582 | 1 216 362 |
| Charges à payer et revenus différés | [ 24 ] | 22 856 | 47 177 |
| Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi | [ 31 ] | 65 187 | 93 022 |
| Provisions | [ 26 ] | 172 685 | 185 768 |
| Passifs financiers dérivés | [ 30 ] | 0 | 9 008 |
| Passifs locatifs | [ 27 ] | 178 414 | 189 118 |
| Passifs non courants | 553 724 | 1 740 455 | |
| Total des passifs | 3 853 737 | 2 653 733 | |
| Capital de l’association | [ 28 ] | 4 104 | 4 104 |
| Réserves de couverture des flux de trésorerie | [ 30 ] | 26 139 | -9 755 |
| Réserves de conversion des devises étrangères | 315 | 543 | |
| Réserves évaluées à juste valeur pour actifs financiers en juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global | -6 917 | 2 565 | |
| Réserves spéciales | [ 28 ] | 1 614 429 | 1 883 371 |
| Total des réserves | 1 638 070 | 1 880 828 | |
| Total des passifs et réserves | 5 491 807 | 4 534 561 |
