Estados financieros de 2021
Estado de flujo de efectivo consolidado
| en miles de USD | Nota | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Resultado neto del año | -312 212 | -682 994 | |
| Depreciación | [ 20-21 ] | 37 105 | 37 304 |
| Resultado financiero neto | [ 13 ] | -44 762 | -95 529 |
| Ganancias por bajas de propiedades y equipos | -18 547 | 0 | |
| Otros elementos no monetarios | -56 | 28 | |
| Impuestos y aranceles | [ 14 ] | 1591 | 471 |
| (Aumento)/reducción de deudores | 18 083 | -174 241 | |
| (Aumento)/reducción de gastos anticipados y otros ingresos devengados | -210 061 | -26 712 | |
| (Aumento)/reducción de activos y pasivos financieros derivados | 2026 | 2008 | |
| (Aumento)/reducción de existencias | 114 | -4450 | |
| (Aumento)/reducción de activos por contratos | 23 766 | -37 586 | |
| Aumento/(reducción) de acreedores | 37 978 | -19 080 | |
| Aumento/(reducción) de gastos devengados e ingresos diferidos | 90 040 | -25 700 | |
| Aumento/(reducción) de pasivos por contratos | 1 177 397 | 756 721 | |
| Aumento/(reducción) de provisiones | -4871 | 3035 | |
| Impuestos y aranceles pagados | -17 397 | -3467 | |
| Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de explotación | 780 194 | -270 192 | |
| Adquisición de propiedades y equipos | [ 20 ] | -4102 | -4656 |
| Adquisición de activos intangibles | [ 21 ] | -18 440 | -575 |
| Venta de inversiones inmobiliarias | 20 986 | 0 | |
| Inversión en activos financieeros | -5 877 351 | -6 672 586 | |
| Reembolso de activos financieros | 4 760 971 | 7 288 238 | |
| Intereses recibidos | 30 200 | 41 041 | |
| Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de inversión | -1 087 736 | 651 462 | |
| Intereses pagados | -5920 | -9657 | |
| Reembolso de pasivos por arrendamientos | -9678 | -7484 | |
| Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de financiación | -15 598 | -17 141 | |
| (Reducción neta)/aumento neto en efectivo y equivalentes | -323 140 | 364 129 | |
| Efectivo y equivalentes a 1 de enero | [ 15 ] | 1 155 191 | 779 516 |
| Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios | 38 | 11 546 | |
| Aumento neto/(reducción neta) en efectivo y equivalentes | -323 140 | 364 129 | |
| Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
