État consolidé de variations des réserves
en milliers d’USD | Capital de l’association | Réserves de couverture des flux de trésorerie | Écarts de conversion | Réserves à juste valeur pour actifs financiers en juste valeur en FVOCI | Réserves spéciales | Total des réserves |
---|---|---|---|---|---|---|
Solde au 1er janvier 2021 | 4 104 | -9 755 | 543 | 2 565 | 1 883 371 | 1 880 828 |
Résultat net de l’exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 212 | -312 212 |
Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 270 | 43 270 |
Écarts de conversion des devises étrangères | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | -228 |
Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur couverture des flux de trésorerie | 0 | 35 894 | 0 | 0 | 0 | 35 894 |
Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur instruments de dette en FVOCI | 0 | 0 | 0 | -9 483 | 0 | -9 483 |
Reclassé dans compte de résultat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total du résultat global de l’exercice | 0 | 35 894 | -228 | -9 482 | -268 942 | -242 758 |
Solde au 31 décembre 2021 | 4 104 | 26 139 | 315 | -6 917 | 1 614 429 | 1 638 070 |
en milliers d’USD | Capital de l’association | Réserves de couverture des flux de trésorerie | Écarts de conversion | Réserves à juste valeur pour actifs financiers en juste valeur en FVOCI | Réserves spéciales | Total des réserves |
---|---|---|---|---|---|---|
Solde au 1er janvier 2022 | 4 104 | 26 139 | 315 | -6 917 | 1 614 429 | 1 638 070 |
Résultat net de l’exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 883 | 2 367 883 |
Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 537 | 55 537 |
Écarts de conversion des devises étrangères | 0 | 0 | -760 | 0 | 0 | -760 |
Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur couverture des flux de trésorerie | 0 | 35 900 | 0 | 0 | 0 | 35 900 |
Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur instruments de dette en FVOCI | 0 | 0 | 0 | -80 351 | 0 | -80 351 |
Reclassé dans compte de résultat | 0 | -49 784 | 0 | 4 764 | 0 | -45 020 |
Total du résultat global de l’exercice | 0 | -13 884 | -760 | -75 587 | 2 423 420 | 2 333 189 |
Solde au 31 décembre 2022 | 4 104 | 12 255 | -445 | -82 504 | 4 037 849 | 3 971 259 |
Veuillez vous référer à la note 30 (Activités de couverture et instruments financiers dérivés) pour de plus amples informations concernant la comptabilité de couverture.
Veuillez vous référer à la note 31 (Charges de personnel) pour de plus amples informations concernant la réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.