23 | Dettes
en milliers d’USD | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 |
---|---|---|
Dues aux associations membres et confédérations | 377 979 | 49 071 |
Dues à des parties liées | 391 | 0 |
Dues à des tiers | 275 064 | 51 366 |
Total des dettes | 653 434 | 100 437 |
en milliers d’USD | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 |
---|---|---|
Dues aux associations membres et confédérations | 377 979 | 49 071 |
Dues à des parties liées | 391 | 0 |
Dues à des tiers | 275 064 | 51 366 |
Total des dettes | 653 434 | 100 437 |
Cookies
Nous nous servons des cookies de performance afin d'optimiser et d'améliorer constamment notre site web pour les utilisateurs individuels tels que vous. Consultez la rubrique "Cookies" pour en savoir plus sur la manière dont ils sont utilisés sur notre site web. Cliquez sur "Accepter les cookies" pour les activer, ou sur "Refuser les cookies" pour les rejeter. Vous pouvez modifier vos paramètres ici à tout moment.