25 | Passifs sur contrats
en milliers d’USD | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Passifs sur contrats au 1er janvier | 2 626 033 | 1 445 572 |
Produits comptabilisés inclus au bilan des passifs sur contrat en début d’exercice | -2 490 606 | -222 631 |
Hausses consécutives à des paiements effectués ou dus, à l’exclusion des montants reçus sous la forme de produits pendant l’exercice | 129 708 | 1 403 092 |
Passifs sur contrats au 31 décembre | 265 135 | 2 626 033 |
Dont passifs courants | 233 458 | 2 511 451 |
Dont passifs non courants | 31 677 | 114 582 |
Des passifs sur contrats sont comptabilisés lorsque la FIFA a reçu une contrepartie ou lorsqu’une somme est due avant que la FIFA ne remplisse les obligations de performance convenues contractuellement. Ils sont ensuite comptabilisés dans les produits lorsque la FIFA remplit lesdites obligations.