Estados financieros de 2021
Estado del resultado integral consolidado
| en miles de USD | Nota | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||
| Ingresos por derechos de televisión | [ 1 ] | 123 119 | 1724 |
| Ingresos por derechos de marketing | [ 2 ] | 131 387 | 74 450 |
| Ingresos por derechos de explotación de licencias | [ 3 ] | 180 202 | 158 881 |
| Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas | [ 4 ] | 12 172 | 0 |
| Otros ingresos | [ 5 ] | 85 621 | 29 020 |
| Otros ingresos de gestión | [ 6 ] | 233 987 | 2466 |
| Total ingresos y otros ingresos de gestión | 766 488 | 266 541 | |
| GASTOS | |||
| Competiciones y eventos | [ 7 ] | -234 380 | -63 385 |
| Desarrollo y educación | [ 8 ] | -554 763 | -470 603 |
| Gobernanza del fútbol | [ 9 ] | -43 877 | -30 276 |
| Total gastos futbolísticos | -833 020 | -564 264 | |
| Gobernanza y administración de la FIFA | [ 10 ] | -191 967 | -168 901 |
| Marketing y televisión | [ 11 ] | -52 384 | -40 928 |
| Total gastos administrativos | -244 351 | -209 829 | |
| Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones (fase 3) | [ 12 ] | -44 500 | -270 500 |
| Total otros gastos | -44 500 | -270 500 | |
| Resultado antes de impuestos y del resultado financiero | -355 383 | -778 052 | |
| Impuestos y aranceles | [ 14 ] | -1591 | -471 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | [ 13 ] | 44 762 | 95 529 |
| Resultado neto del año | -312 212 | -682 994 | |
| Otro resultado integral | |||
| Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como ganancias | |||
| Recalculación de las prestaciones por jubilación | [ 31 ] | 43 270 | -6214 |
| Partidas que podrán ser reclasificadas como pérdidas o ganancias | |||
| Reservas de conversión de moneda extranjera | -228 | 377 | |
| Ganancias/(pérdidas) netas de cobertura de flujos de efectivo | [ 30 ] | 35 894 | -18 887 |
| Ganancias/(pérdidas) netas de instrumentos de deuda en valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI) | -9482 | 2565 | |
| Total otro resultado integral | 69 454 | -22 159 | |
| Total resultado integral del año | -242 758 | -705 153 | |
| Resultado neto del año | -312 212 | -682 994 | |
| Asignación a reservas para fines específicos | 312 212 | 682 994 | |
| Resultado anual tras asignación | 0 | 0 |
