22 | Finanzanlagen
in TUSD | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
---|---|---|
Schuldtitel | 1 219 394 | 1 006 647 |
Festgeldanlagen | 310 775 | 159 277 |
Kapitalbeteiligungen | 106 950 | 34 377 |
Darlehen an Dritte | 513 681 | 376 032 |
Darlehen an Mitgliedsverbände und Konföderationen | 7 642 | 1 000 |
Kurzfristige Finanzanlagen | 2 158 442 | 1 577 333 |
Schuldtitel | 1 172 679 | 690 583 |
Festgeldanlagen | 0 | 28 018 |
Kapitalbeteiligungen | 0 | 1 458 |
Darlehen an Mitgliedsverbände und Konföderationen | 106 681 | 41 821 |
Langfristige Finanzanlagen | 1 279 360 | 761 880 |
Total Finanzanlagen | 3 437 802 | 2 339 213 |
FIFA-Finanzanlagen werden in kurz- und langfristige Obligationen, Eigenkapitalinstrumente, Darlehen und Festgeld angelegt. Darlehen an Drittparteien werden in erster Linie Gebietskörperschaften der Schweiz gewährt.
In der Phase 3 des COVID-19-Hilfsplans werden Darlehen an Mitgliedsverbände und Konföderationen vergeben.
Mitgliedsverbände können zinsfreie Darlehen von bis zu 35 % ihres geprüften Jahresumsatzes beantragen, wobei diese auf eine Spanne von USD 500 000 bis USD 5 Millionen beschränkt sind. Diese Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst, d. h. zum aktuellen Wert der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme, die zu einem Marktzins abgezinst werden.