23 | Kreditoren
in TUSD | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
---|---|---|
Gegenüber Mitgliedsverbänden und Konföderationen | 49 071 | 9 370 |
Gegenüber nahestehenden Parteien | 0 | 0 |
Gegenüber Dritten | 51 366 | 53 298 |
Total Kreditoren | 100 437 | 62 668 |
in TUSD | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
---|---|---|
Gegenüber Mitgliedsverbänden und Konföderationen | 49 071 | 9 370 |
Gegenüber nahestehenden Parteien | 0 | 0 |
Gegenüber Dritten | 51 366 | 53 298 |
Total Kreditoren | 100 437 | 62 668 |
Cookies
Wir setzen Leistungs-Cookies ein, um unsere Website für einzelne Nutzer wie Sie zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Cookies", um mehr darüber zu erfahren, wie Cookies auf unserer Website eingesetzt werden. Klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um Cookies zu aktivieren, oder auf "Cookies ablehnen", falls Sie dies nicht wünschen. Sie können die Einstellungen hier jederzeit ändern.