25 | Passive Vertragsposten
in TUSD | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Passive Vertragsposten per 1. Januar | 1 445 572 | 686 938 |
Erfasster Ertrag, der zu Beginn der Periode im Saldo der passiven Vertragsposten enthalten war | -222 631 | -73 862 |
Zunahme durch geleistete oder fällige Zahlungen, ohne Beträge, die während der Periode als Ertrag erfasst wurden | 1 403 092 | 832 496 |
Passive Vertragsposten per 31. Dezember | 2 626 033 | 1 445 572 |
davon kurzfristig | 2 511 451 | 229 210 |
davon langfristig | 114 582 | 1 216 362 |
Passive Vertragsposten werden erfasst, wenn die FIFA eine Gegenleistung oder den geschuldeten Betrag erhalten hat, ehe sie ihre vertragliche Leistung erbringt.
Sie werden als Ertrag erfasst, sobald die FIFA ihre vertraglichen Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Kunden erfüllt.