35 | Konsolidierte Gesellschaften
Per 31. Dezember 2021 hatte die FIFA folgende Tochtergesellschaften:
Sitz | Aktivität | Beteiligung 2021 | Beteiligung 2020 | |
---|---|---|---|---|
FIFA Museum AG | Zürich (Schweiz) | Museum | 100% | 100% |
FIFA Ticketing AG | Zürich (Schweiz) | Kartenverkauf | 100% | 100% |
FIFA Development Zurich AG | Zürich (Schweiz) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 100% |
FIFA Foundation | Zürich (Schweiz) | Stiftung | 100% | 100% |
FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda. | Rio de Janeiro (Brasilien) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 100% |
2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company | Moskau (Russland) | Kartenverkauf | 100% | 100% |
FIFA World Cup Qatar 2022 LLC | Doha (Katar) | Dienstleistungs- gesellschaft | 51% | 51% |
FIFA Ticketing LLC | Doha (Katar) | Kartenverkauf | 100% | 0% |
FWWC2023 Pty Ltd | Sydney (Australien) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 0% |
FWC2026 US, Inc. | Wilmington (USA) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 0% |
FWC26 Canada Football Ltd. | Victoria (Kanada) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 0% |
FIFA Clearing House Stichting | Amsterdam (Niederlande) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 100% |
Hotel Ascot GmbH (in Liquidation) | Zürich (Schweiz) | Hotelbetrieb | 100% | 100% |
2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd (in Liquidation) | Nasrec (Südafrika) | Kartenverkauf | 100% | 100% |
FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd (in Liquidation) | Nasrec (Südafrika) | Dienstleistungs- gesellschaft | 100% | 100% |
2018 FIFA World Cup Limited Liability Company (aufgelöst) | Moskau (Russland) | Dienstleistungs- gesellschaft | 0% | 100% |
2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda. (aufgelöst) | Rio de Janeiro (Brasilien) | Kartenverkauf | 0% | 100% |
Die Hotel Ascot GmbH ging im Berichtsjahr aus freien Stücken in Liquidation, während die 2018 FIFA World Cup Limited Liability Company und die 2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda per 31. Dezember 2021 vollständig aufgelöst sind.
Bemerkenswert ist zudem die Gründung folgender Gesellschaften:
FIFA Ticketing LLC für die Leitung des Ticketingbetriebs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™
FWWC2023 Pty Ltd für den Betrieb der Endrunde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™
FWC2026 US, Inc. und FWC26 Canada Football Ltd für den Betrieb der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
Die Beteiligung der FIFA von 51 % an der Tochtergesellschaft FIFA World Cup Qatar 2022 LLC entspricht nicht der Zuordnung des wirtschaftlichen Ergebnisses, da das gesamte Eigenkapital der Tochtergesellschaft der FIFA zurechenbar ist. In dieser konsolidierten Jahresrechnung werden deshalb keine Minderheitsbeteiligungen ausgewiesen.