4 | Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten und dem Kartenverkauf
in TUSD | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten – FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 0 | 0 |
Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten – übrige FIFA-Veranstaltungen | 0 | 0 |
Erträge aus dem Kartenverkauf – FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 0 | 0 |
Erträge aus dem Kartenverkauf – übrige FIFA-Veranstaltungen | 12 172 | 0 |
Total Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten und dem Kartenverkauf | 12 172 | 0 |
Die Erträge aus dem Kartenverkauf – übrige FIFA-Veranstaltungen für 2021 beinhalten die Erträge aus dem Kartenverkauf für den FIFA-Arabien-Pokal 2021™. Die Erträge aus dem Kartenverkauf werden jeweils im Veranstaltungsjahr erfasst.
Aufgrund der COVID-19-bedingten Verschiebung oder Absage von Turnieren wurden 2020 keine Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten und dem Kartenverkauf erfasst.