Jahresrechnung 2021

Konsolidierte Bilanz

5 Min. Lesezeit
in TUSD Anmerkungen 31. Dez. 2021 31. Dez. 2020
Aktiven
Flüssige Mittel 15 ] 832 089 1 155 191
Forderungen 16 ] 398 985 417 403
Derivative Finanzanlagen 30 ] 41 328 9 079
Finanzanlagen 22 ] 2 158 442 1 577 333
Aktive Vertragsposten 18 ] 88 723 112 489
Vorauszahlungen und aktive Rechnungsabgrenzung 17 ] 352 577 36 303
Vorräte 19 ] 4 336 4 450
Umlaufvermögen 3 876 480 3 312 248
Sachanlagen 20 ] 289 224 324 932
Immaterielle Vermögenswerte 21 ] 20 007 2 826
Derivative Finanzanlagen 30 ] 5 195 5 988
Finanzanlagen 22 ] 1 279 360 761 880
Vorauszahlungen 17 ] 21 541 126 687
Anlagevermögen 1 615 327 1 222 313
Total Aktiven 5 491 807 4 534 561
Fremdkapital und Reserven
Kreditoren 23 ] 100 437 62 668
Passive Vertragsposten 25 ] 2 511 451 229 210
Passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen 24 ] 659 512 573 172
Derivative Finanzverbindlichkeiten 30 ] 19 675 39 230
Leasingverbindlichkeiten 27 ] 8 938 8 998
Kurzfristiges Fremdkapital 3 300 013 913 278
Passive Vertragsposten 25 ] 114 582 1 216 362
Passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen 24 ] 22 856 47 177
Leistungsorientierte Vorsorgeverbindlichkeiten 31 ] 65 187 93 022
Rückstellungen 26 ] 172 685 185 768
Derivative Finanzverbindlichkeiten 30 ] 0 9 008
Leasingverbindlichkeiten 27 ] 178 414 189 118
Langfristiges Fremdkapital 553 724 1 740 455
Total Fremdkapital 3 853 737 2 653 733
Vereinskapital 28 ] 4 104 4 104
Reserven für die Absicherung von Zahlungsströmen 30 ] 26 139 -9 755
Umrechnungsreserven 315 543
Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI -6 917 2 565
Zweckgebundene Reserven 28 ] 1 614 429 1 883 371
Total Reserven 1 638 070 1 880 828
Total Fremdkapital und Reserven 5 491 807 4 534 561