Jahresrechnung 2021
Veränderung der konsolidierten Reserven
| in TUSD | Vereins- kapital | Reserven für die Absiche- rung von Zahlungs- strömen | Umrechnungs- reserven | Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI | Zweckgebundene Reserven | Total Reserven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo per 1. Januar 2020 | 4 104 | 9 132 | 166 | 0 | 2 572 579 | 2 585 981 |
| Nettoergebnis für die Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | -682 994 | -682 994 |
| Neubewertungen der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 214 | -6 214 |
| Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 |
| Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus der Absicherung von Zahlungsströmen | 0 | -18 887 | 0 | 0 | 0 | -18 887 |
| Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln zu FVOCI | 0 | 0 | 0 | 2 565 | 0 | 2 565 |
| Gesamtergebnis für die Periode | 0 | -18 887 | 377 | 2 565 | -689 208 | -705 153 |
| Saldo per 31. Dezember 2020 | 4 104 | -9 755 | 543 | 2 565 | 1 883 371 | 1 880 828 |
| in TUSD | Vereins- kapital | Reserven für die Absiche- rung von Zahlungs- strömen | Umrechnungs- reserven | Reserven von Finanzanlagen zu FVOCI | Zweckgebundene Reserven | Total Reserven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo per 1. Januar 2021 | 4 104 | -9 755 | 543 | 2 565 | 1 883 371 | 1 880 828 |
| Nettoergebnis für die Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 212 | -312 212 |
| Neubewertungen der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 270 | 43 270 |
| Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | -228 |
| Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus der Absicherung von Zahlungsströmen | 0 | 35 894 | 0 | 0 | 0 | 35 894 |
| Ergebniswirksamer Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln zu FVOCI | 0 | 0 | 0 | -9 483 | 0 | -9 483 |
| Umgliederung in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamtergebnis für die Periode | 0 | 35 894 | -228 | -9 482 | -268 942 | -242 758 |
| Saldo per 31. Dezember 2021 | 4 104 | 26 139 | 315 | -6 917 | 1 614 429 | 1 638 070 |
Einzelheiten zur Neubewertung der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten sind Anmerkung 31 zu entnehmen.
Genaue Informationen zu Sicherungsinstrumenten sind in Anmerkung 30 zu finden.
