Jahresrechnung 2021
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
| in TUSD | Anmerkungen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ERTRAG | |||
| Erträge aus Fernsehrechten | [ 1 ] | 123 119 | 1 724 |
| Erträge aus Marketingrechten | [ 2 ] | 131 387 | 74 450 |
| Erträge aus Lizenzrechten | [ 3 ] | 180 202 | 158 881 |
| Erträge aus Hospitality-/Beherbergungsrechten und dem Kartenverkauf | [ 4 ] | 12 172 | 0 |
| Übrige Erträge | [ 5 ] | 85 621 | 29 020 |
| Übrige Einnahmen | [ 6 ] | 233 987 | 2 466 |
| Total Ertrag und übrige Einnahmen | 766 488 | 266 541 | |
| AUFWAND | |||
| Wettbewerbe und Veranstaltungen | [ 7 ] | -234 380 | -63 385 |
| Entwicklung und Ausbildung | [ 8 ] | -554 763 | -470 603 |
| Fussballmanagement | [ 9 ] | -43 877 | -30 276 |
| Total Fussballaufwand | -833 020 | -564 264 | |
| FIFA-Führung und -Administration | [ 10 ] | -191 967 | -168 901 |
| Marketing und Fernsehen | [ 11 ] | -52 384 | -40 928 |
| Total Administrationsaufwand | -244 351 | -209 829 | |
| FIFA-COVID-19-Hilfsplan – Zuschüsse (Phase 3) | [ 12 ] | -44 500 | -270 500 |
| Total übriger Aufwand | -44 500 | -270 500 | |
| Betriebsergebnis vor Steuern und Finanzergebnis | -355 383 | -778 052 | |
| Steuern und Abgaben | [ 14 ] | -1 591 | -471 |
| Finanzertrag und -aufwand, netto | [ 13 ] | 44 762 | 95 529 |
| Nettoergebnis für die Periode | -312 212 | -682 994 | |
| Sonstiges Gesamtergebnis | |||
| Elemente, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden | |||
| Neubewertungen der leistungsorientierten Vorsorgeverbindlichkeiten | [ 31 ] | 43 270 | -6 214 |
| Elemente, die ergebniswirksam umgegliedert werden können | |||
| Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenzen | -228 | 377 | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus der Absicherung von Zahlungsströmen | [ 30 ] | 35 894 | -18 887 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Schuldtiteln zu FVOCI | -9 482 | 2 565 | |
| Total sonstiges Gesamtergebnis | 69 454 | -22 159 | |
| Gesamtergebnis für die Periode | -242 758 | -705 153 | |
| Nettoergebnis für die Periode | -312 212 | -682 994 | |
| Zuweisung an die zweckgebundenen Reserven | 312 212 | 682 994 | |
| Ergebnis nach Zuweisung für die Periode | 0 | 0 |
