6 | Otros ingresos de gestión
en miles de USD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Otros ingresos de explotación | 21 482 | 2466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Total otros ingresos de gestión | 21 482 | 2466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
en miles de USD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Otros ingresos de explotación | 21 482 | 2466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Total otros ingresos de gestión | 21 482 | 2466 | 233 987 | 124 852 | 382 787 |
Cookies
Utilizamos cookies de rendimiento con el fin de optimizar y mejorar continuamente nuestro sitio web para los usuarios individuales como usted. Consulte “Cookies” para obtener más información sobre cómo se utilizan en nuestro sitio web. Haga clic en “Aceptar cookies” para activarlas, o en “Rechazar cookies” si no desea activarlas. Puede cambiar su configuración aquí en cualquier momento.