23 | Acreedores
en miles de USD | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 |
---|---|---|
Federaciones miembro y confederaciones | 377 979 | 49 071 |
Partes vinculadas | 391 | 0 |
Terceros | 275 064 | 51 366 |
Total acreedores | 653 434 | 100 437 |
en miles de USD | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 |
---|---|---|
Federaciones miembro y confederaciones | 377 979 | 49 071 |
Partes vinculadas | 391 | 0 |
Terceros | 275 064 | 51 366 |
Total acreedores | 653 434 | 100 437 |
Cookies
Utilizamos cookies de rendimiento con el fin de optimizar y mejorar continuamente nuestro sitio web para los usuarios individuales como usted. Consulte “Cookies” para obtener más información sobre cómo se utilizan en nuestro sitio web. Haga clic en “Aceptar cookies” para activarlas, o en “Rechazar cookies” si no desea activarlas. Puede cambiar su configuración aquí en cualquier momento.