25 | Pasivos por contratos
en miles de USD | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Pasivos por contratos a 1 de enero | 2 626 033 | 1 445 572 |
Ingresos contabilizados incluidos en el saldo de pasivos por contratos a principios del ejercicio | -2 490 606 | -222 631 |
Incrementos por pagos efectuados a pagos vencidos, excluyendo las cantidades recibidas como ingresos durante el ejercicio | 129 708 | 1 403 092 |
Pasivos por contratos a 31 de diciembre | 265 135 | 2 626 033 |
A corto plazo | 233 458 | 2 511 451 |
A largo plazo | 31 677 | 114 582 |
Se reconocen pasivos por contratos cuando la FIFA recibe una contraprestación o tiene derecho a percibirla antes de satisfacer sus obligaciones contractuales. En cambio, estos importes se computan como ingresos cuando la FIFA satisface los servicios contratados con el cliente.