1 | Ingresos por derechos de televisión

en miles de USD 2019 2020 2021 2022 Total
Europa 27 963 0 2179 1 030 880 1 061 022
Asia y Norte de África 102 735 0 46 888 875 120 1 024 743
Sudamérica y Centroamérica 75 478 0 24 294 351 526 451 298
Norteamérica y el Caribe 92 090 0 38 986 518 965 650 041
Resto del mundo 3263 0 1810 103 111 108 184
Total ingresos por derechos de televisión por región 301 529 0 114 157 2 879 602 3 295 288
Otros ingresos de televisión 12 807 1626 2246 75 416 92 095
Otros ingresos por eventos de la FIFA 28 266 98 6716 3334 38 414
Total ingresos por derechos de televisión 342 602 1724 123 119 2 958 352 3 425 797